Equipe U13 F |
Informations | |
Date / Lieu |
16/10/2021 |
STADE CALONNA
|
Adversaire | Chalonnes | |
Compétition | Championnat | |
Horaire départ / RDV | 9h00 | |
Horaire match | 10h30 | |
Horaire retour | 13h00 | |
Contact | Juliette BARDY : 06 60 55 00 43 | |
1 BABY | Sahyna | Non convoquées, absentes, blessées |
2 COZIC | Alicia | |
3 HERROUIN | Anouk | MASSET Emma (Blessée) |
4 BENHADDOU | Wissale | |
5 ALLAIRE | Maeva | |
6 LEBATTEUX | Manon | |
7 TOULOUZE | Emelyn | |
8 TRIPON | Léonie | |
9 LE TEXIER | Joanne | |
10 BOULDAY | Fantine | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
Equipe U 14 F | Informations | |
Date / Lieu |
16/10/2021 |
A domicile : Stade de l'Arceau |
Adversaire | Brissac Aubance | |
Compétition | Championnat | |
Horaire départ / RDV | 9h30 | |
Horaire match | 10h30 | |
Horaire retour | 12h15 | |
Contact | Ludovic DA CUNHA : 06 51 86 50 28 | |
1 ANNONIER | Cassily | Non convoquées, absentes, blessées |
2 MOSSET | Luna | |
3 ECUYER | Lise | |
4 DUBOIS | Tifaine | |
5 FIKRI | Maissa | |
6 MARIAIS | Youna | |
7 GUETRE | Anais | |
8 NAULET | Elise | |
9 DUCOURET | Elsa | |
10 VIGNERON | Clara | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |